- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3388万人民币 | 2008-01-18 | 存续 |
工商注册号 | 320928000055114 | 组织机构代码 | 670993929 | |
统一信用代码 | 91320900670993929L | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320900670993929L | 行业 | 轻工制造 — 家用轻工 | |
营业期限 | 2008-01-18至无固定期限 | 核准日期 | 2016-04-22 | |
登记机关 | 盐城市市场监督管理局 | 英文名称 | Yancheng Changhua Outdoor Product Co.,ltd. | |
注册地址 | 盐城市盐都区大纵湖镇龙德路8号 | |||
经营范围 |
帐篷类户外用品、户外运动用品、文具用品制造(除塑料制品);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或者禁止企业进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-07-25 | “2019江苏(南京)版权贸易博览会”盐城馆展位设计制作搭建项目采购公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |